Elezioni Empoli/ Le preferenze: ecco chi ha ottenuto più voti
11-06-2024 07:29 - Politica
Ecco di seguito, partito per partito, lista civica per lista civica, come hanno votato gli empolesi. Preferenze che serviranno per comporre il futuro consiglio comunale.
LA MIA EMPOLI - LISTA CIVICA POGGIANTI SINDACO
CENTRO DESTRA PER EMPOLI - POGGIANTI SINDACO
LEGA SALVINI PREMIER
EMPOLI DEL FARE - LISTA CIVICA - SIMONE CAMPINOTI
FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI
FORZA ITALIA - CAMPINOTI SINDACO
ALESSIO MANTELLASSI SINDACO
ALLEANZA VERDI SINISTRA
QUESTA E' EMPOLI
AZIONE EMPOLI SUL SERIO
PARTITO DEMOCRATICO
EMPOLI AL CENTRO - MARIA GRAZIA MAESTRELLI SINDACA
SIAMO EMPOLI - LEONARDO MASI SINDACO
MOVIMENTO CINQUE STELLE
| Candidato | Preferenze | % |
| FRANCESCO GRACCI | 53 | 15,59 |
| LISA INNOCENTI | 43 | 12,65 |
| GIOVANNI AVANO | 7 | 2,06 |
| MARIA IMMACOLATA BUSCO | 9 | 2,65 |
| ALESSANDRO MARIOTTI | 11 | 3,24 |
| ALICE ANNUNZIATA | 10 | 2,94 |
| SIMONE CUTRUPI | 16 | 4,71 |
| ERIKA DORI | 29 | 8,53 |
| ALFONSO SUPERBO DETTO DENY | 8 | 2,35 |
| CHIARA TRONNOLONE | 15 | 4,41 |
| LOWIE RABENA VELAN | 9 | 2,65 |
| COLOMBA CITARELLA | 13 | 3,82 |
| ALESSANDRO ZANI | 13 | 3,82 |
| ROSSANA PICCARDI | 10 | 2,94 |
| MARCO ANGUILLESI | 15 | 4,41 |
| MANUELA GIANNINI | 19 | 5,59 |
| ANTONIO MAGGIORE | 7 | 2,06 |
| FLAVIA MODICA | 6 | 1,76 |
| LEONARDO VENTURINI | 5 | 1,47 |
| LORENZO BECONCINI | 8 | 2,35 |
| OLINTO BERTUCCELLI | 14 | 4,12 |
| SIMONE GUARINO | 15 | 4,41 |
| LUCA BENASSAI | 5 | 1,47 |
| PIETRO D'URSO | 0 | 0,00 |
CENTRO DESTRA PER EMPOLI - POGGIANTI SINDACO
| Candidato | Preferenze | % |
| GABRIELE CHIAVACCI | 130 | 21,14 |
| DESSISLAVA GIORDANO | 29 | 4,72 |
| GRAZIANO CARBONCINI | 14 | 2,28 |
| CARMEN ALAMPI | 42 | 6,83 |
| NICOLA MONTAGNI | 75 | 12,20 |
| ILARIA VALERI | 37 | 6,02 |
| PAOLO VIOLANTI | 25 | 4,07 |
| YLENIA BARTOLINI | 13 | 2,11 |
| ANGELO TESTA | 35 | 5,69 |
| ALESSANDRA GATTO | 21 | 3,41 |
| DAVID TESTI | 7 | 1,14 |
| MARIA EMANUELA BIAGINI | 11 | 1,79 |
| GABRIELE CECCARINI | 8 | 1,30 |
| LAURA CALLO | 22 | 3,58 |
| CARMELO FILIPPO GIUFFRE' | 26 | 4,23 |
| SANDRA LUCII | 11 | 1,79 |
| TIZIANO TESI | 28 | 4,55 |
| VINCENZO FRANCESCO SURACI | 12 | 1,95 |
| PAOLO MENICHETTI | 17 | 2,76 |
| SERGIO RIGHI | 17 | 2,76 |
| VITTORIO ANCILLOTTI | 18 | 2,93 |
| DIEGO FILIPPI | 3 | 0,49 |
| MAURIZIO FABRIZZI | 9 | 1,46 |
| LEONARDO MAZZANTI | 5 | 0,81 |
LEGA SALVINI PREMIER
| Candidato | Preferenze | % |
| ANDREA PICCHIELLI | 35 | 58,33 |
| NICOLA BORRI | 3 | 5,00 |
| ANGELA CAVALLINI | 13 | 21,67 |
| ALESSANDRO CARRAI | 4 | 6,67 |
| VITTORIO DONATI | 1 | 1,67 |
| STEFANO PUGLISI | 0 | 0,00 |
| LAURA MURATORE | 0 | 0,00 |
| ANTONELLA MAZZONI | 0 | 0,00 |
| SALVATORE CANNAVACCIUOLO | 0 | 0,00 |
| PARIS ELAINE LUTGE | 0 | 0,00 |
| VINCENZO CENNAME | 0 | 0,00 |
| CORRADO SABATINO | 2 | 3,33 |
| LUIGI CIRILLO | 2 | 3,33 |
| MARINO BIANCHI | 0 | 0,00 |
| ELISABETTA SAMMICHELI | 0 | 0,00 |
| FILIPPO LA GRASSA | 0 | 0,00 |
| SILVIA BUZZICHELLI | 0 | 0,00 |
| CLAUDIO CHIAPPONE | 0 | 0,00 |
EMPOLI DEL FARE - LISTA CIVICA - SIMONE CAMPINOTI
| Candidato | Preferenze | % |
| CLAUDIA GHEZZI | 79 | 33,47 |
| EGIDIO VARRECCHIA | 15 | 6,36 |
| COSIMO CARMIGNANI | 23 | 9,75 |
| ROLANDO BETTARINI | 41 | 17,37 |
| ELISABETTA SCARDIGLI | 36 | 15,25 |
| GIACOMO LEPORATTI | 3 | 1,27 |
| GIULIA PALERMO | 5 | 2,12 |
| GUGLIELMO ROSI | 9 | 3,81 |
| ILARIA PARIS | 2 | 0,85 |
| ALESSANDRO PALERMO | 3 | 1,27 |
| VIRGINIA VIGNOZZI | 3 | 1,27 |
| AMADIO LANCIA | 0 | 0,00 |
| ERIKA KURTI | 9 | 3,81 |
| FRANCESCO DI PALMA | 0 | 0,00 |
| FIORELO KURTI | 7 | 2,97 |
| ABDOU KHADRE DIOP | 1 | 0,42 |
| ANNE ELISABETH D'ORAZIO | 0 | 0,00 |
FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI
| Candidato | Preferenze | % |
| FRANCESCA PECCIANTI | 111 | 22,84 |
| COSIMO CARRIERO | 111 | 22,84 |
| ISACCO CANTINI | 15 | 3,09 |
| DANILO DI STEFANO | 53 | 10,91 |
| SIMONA TOFANELLI | 18 | 3,70 |
| RICCARDO SALVADORI | 26 | 5,35 |
| DANIELA PARDO | 10 | 2,06 |
| SARA CAVINI | 4 | 0,82 |
| SAMUELE CASTELLANETA | 47 | 9,67 |
| DANIELA SIMONETTI | 11 | 2,26 |
| SIMONE MICHI | 29 | 5,97 |
| MANUELA MUSSETTI | 7 | 1,44 |
| MAURIZIO CECCARINI | 9 | 1,85 |
| GIULIA FRANCESCA MARASS DETTA "GIULIA" | 3 | 0,62 |
| EMILIANO DELLA SALE | 0 | 0,00 |
| MARGHERITA GUARINO | 14 | 2,88 |
| CARMELINO GIOVANNI DE LEONARDIS | 0 | 0,00 |
| SERENA URSO | 1 | 0,21 |
| SARA IBRUSHI DETTA "IBRUSCHI" | 17 | 3,50 |
| MARCO ROSSI | 0 | 0,00 |
FORZA ITALIA - CAMPINOTI SINDACO
| Candidato | Preferenze | % |
| SAMUELE SPINI | 45 | 36,89 |
| ALESSANDRA CAMPAGNA | 25 | 20,49 |
| LAILA ALESIANI | 1 | 0,82 |
| GIOVANNI AMORUSO | 0 | 0,00 |
| GABRIELE BAGNOLI | 1 | 0,82 |
| CHIARA CATOCCI | 0 | 0,00 |
| PASQUALE DI MAIO | 18 | 14,75 |
| EDDY DI NARDO | 2 | 1,64 |
| DORINA FIRICA | 4 | 3,28 |
| ANDREA FRISCIA | 0 | 0,00 |
| FILIPPO FRUET | 0 | 0,00 |
| ANDREA GUARINO | 10 | 8,20 |
| BIAGIO GUGLIOTTA | 1 | 0,82 |
| CARMINE LUCARIELLO | 1 | 0,82 |
| BARBARA MINIATI | 0 | 0,00 |
| ARMANDO MONTUORI | 1 | 0,82 |
| ANNA PALMIERI | 0 | 0,00 |
| GABRIELE RUTA | 13 | 10,66 |
ALESSIO MANTELLASSI SINDACO
| Candidato | Preferenze | % |
| IRINA-ERSILIA AELENEI | 15 | 1,21 |
| MATTEO BENSI | 53 | 4,26 |
| ELETTRA BADINI | 33 | 2,65 |
| DANIELE GIANNONI | 105 | 8,45 |
| MARIA RITA CESTARI | 27 | 2,17 |
| STEFANO LEPORATTI DETTO SIGARO | 14 | 1,13 |
| SERENA GASPARRI | 79 | 6,36 |
| FRANCESCO MANETTI | 28 | 2,25 |
| NUNZIA GRILLO | 24 | 1,93 |
| GABRIELE MASCALCHI | 51 | 4,10 |
| DANIELA DOMENICA MALLARDI | 32 | 2,57 |
| NEDO MENNUTI | 61 | 4,91 |
| CRISTINA MARCONI | 102 | 8,21 |
| MARIO PELAGOTTI | 17 | 1,37 |
| MARIANNA ROMANO | 77 | 6,19 |
| IACOPO PERITI | 169 | 13,60 |
| LAURA TADDEI | 31 | 2,49 |
| GUIDO ROSSELLI | 56 | 4,51 |
| ANNA MARIA TINACCI | 24 | 1,93 |
| MARCO SOLDAINI | 38 | 3,06 |
| DANIELA TINGHI | 29 | 2,33 |
| FILIPPO VANNINI | 58 | 4,67 |
| MARIANNA ZEMITI | 48 | 3,86 |
| ALBERTO VEZZANI | 72 | 5,79 |
ALLEANZA VERDI SINISTRA
| Candidato | Preferenze | % |
| STEFANIA ATTILIENI | 5 | 1,54 |
| ANDREA BALDUCCI DETTO CIUCCIO | 9 | 2,77 |
| ROSA BONADONNA DETTA BELLADONNA | 7 | 2,15 |
| DAVIDE CARPENTIERI DETTO DAVIDANA | 19 | 5,85 |
| CHRISTIAN CICILANO DETTO CICI | 19 | 5,85 |
| ANTONIO MATTEO CINQUINI | 22 | 6,77 |
| OLGA CORTI | 19 | 5,85 |
| MARCO DICUIO | 45 | 13,85 |
| BARBARA MARIA DANIELE | 2 | 0,62 |
| CHIARA NIKKI FREDERICKSON | 2 | 0,62 |
| CRISTIAN GAETANI | 28 | 8,62 |
| SANDRA GIORGETTI | 3 | 0,92 |
| BARBARA GINEPRI | 2 | 0,62 |
| MARCO MANCINI | 24 | 7,38 |
| SUSANNA MARCONCINI | 18 | 5,54 |
| VALENTINA MIGLIORINI | 8 | 2,46 |
| CLAUDIO OMETTO | 2 | 0,62 |
| MARIA GRAZIA PASQUALETTI | 57 | 17,54 |
| EGIDIO RAIMONDI | 1 | 0,31 |
| ELISABETTA RETTORI | 2 | 0,62 |
| ALESSANDRA SANI | 2 | 0,62 |
| FEDERICO STAGI DETTO CHICCO | 12 | 3,69 |
| GERMANO SUSSI | 10 | 3,08 |
| GIOVANNI VOLTEGGIANI | 7 | 2,15 |
QUESTA E' EMPOLI
| Candidato | Preferenze | % |
| TOMMASO ALDERIGHI | 28 | 3,20 |
| DEBORA BATISTINI | 24 | 2,74 |
| DARIO BARBARIA | 8 | 0,91 |
| MARTINA BIONDI | 7 | 0,80 |
| ADOLFO BELLUCCI | 161 | 18,38 |
| CHIARA CHIARI | 4 | 0,46 |
| LORENZO BOLDRINI | 53 | 6,05 |
| MARIA CIRA D'ANTUONO | 105 | 11,99 |
| GIOVANNI MAESTRELLI | 30 | 3,42 |
| ELENA FONTANI | 45 | 5,14 |
| LUCA MONTANELLI | 27 | 3,08 |
| CHIARA PAGNI | 36 | 4,11 |
| PAOLO PIANIGIANI | 9 | 1,03 |
| IRENE PEZZATINI | 39 | 4,45 |
| CRISTIAN PORCIATTI | 18 | 2,05 |
| PATRIZIA POLITO | 6 | 0,68 |
| FRANCESCO RAUGEI | 18 | 2,05 |
| CHIARA SAGGIO | 11 | 1,26 |
| FABIO TOGNETTI | 41 | 4,68 |
| SOFIA SIEMONI | 25 | 2,85 |
| CLAUDIO TOMMASONI | 10 | 1,14 |
| GIULIA TERRENI | 144 | 16,44 |
| ZINEDDIN ZAHIM | 12 | 1,37 |
| GIULIA TINTI | 15 | 1,71 |
AZIONE EMPOLI SUL SERIO
| Candidato | Preferenze | % |
| LUCA FERRARA | 60 | 27,78 |
| VITTORIA MIGLIORINI | 21 | 9,72 |
| AYMAN NENCIONI | 69 | 31,94 |
| FRANCESCA CIAMPI | 6 | 2,78 |
| FRANCO PESCALI | 18 | 8,33 |
| ELISABETTA MONTAGNARO | 10 | 4,63 |
| ROMOLO CARRIERI | 7 | 3,24 |
| ELISA TOCCACELI | 2 | 0,93 |
| MARCO CIUFFINI | 5 | 2,31 |
| PAOLA PERRIA | 3 | 1,39 |
| GABRIELE SANTINI | 3 | 1,39 |
| MARIA BRUNA FULIGNATI | 0 | 0,00 |
| FRANCESCO BACIGALUPO | 4 | 1,85 |
| ANDREA MARRETTI | 0 | 0,00 |
| MATTEO DONZELLI | 0 | 0,00 |
| AURELIO GRANCHIETTI | 0 | 0,00 |
| ALBERTO BOLDRINI | 1 | 0,46 |
| ANDREA PIPPUCCI | 0 | 0,00 |
| ALBERTO MIGLIORINI | 3 | 1,39 |
| FRANCESCA TURRI | 4 | 1,85 |
PARTITO DEMOCRATICO
| Candidato | Preferenze | % |
| MANILO BAGGIANI | 100 | 3,10 |
| ATHOS BAGNOLI | 151 | 4,69 |
| GIANNI BAGNOLI | 347 | 10,77 |
| MONICA BOLDRINI | 73 | 2,27 |
| PATRIZIA CALOSI | 59 | 1,83 |
| ANDREA CAPASSO | 35 | 1,09 |
| ROBERTO CAPORASO | 80 | 2,48 |
| MARIA MADDALENA CASTELLI | 22 | 0,68 |
| SIMONA CIONI | 123 | 3,82 |
| VINCENZA DE MARE | 56 | 1,74 |
| MARCO DEL TURCO | 280 | 8,69 |
| LAURA DEL VIGNA | 48 | 1,49 |
| RAFFAELE DONATI | 222 | 6,89 |
| ANTONIO FANCIULLACCI | 76 | 2,36 |
| SARA FLUVI | 364 | 11,30 |
| LUCIANO GIACOMELLI | 75 | 2,33 |
| LUISA GULINA | 28 | 0,87 |
| ROBERTO IALLORENZI | 175 | 5,43 |
| VALENTINA LEONCINI | 17 | 0,53 |
| LAURA MANNUCCI | 304 | 9,44 |
| ANTONIO MONTESANO | 90 | 2,79 |
| VIOLA ROVAI | 228 | 7,08 |
| LORENZO SANI | 92 | 2,86 |
| SOFIA SOSTEGNI | 176 | 5,46 |
EMPOLI AL CENTRO - MARIA GRAZIA MAESTRELLI SINDACA
| Candidato | Preferenze | % |
| ANDREA PINI | 19 | 20,21 |
| MARIA ADA BANCHELLI | 6 | 6,38 |
| NADA DOUCHE | 2 | 2,13 |
| ANNA NESI | 12 | 12,77 |
| DANIELA ROVAI | 4 | 4,26 |
| MYLEN VILLORENTE VIPINOSO | 0 | 0,00 |
| MIHAELA ZAHARIA | 17 | 18,09 |
| GORDON BALDACCI | 4 | 4,26 |
| ANTONIO BRESSI | 9 | 9,57 |
| GHERARDO CHIRICI | 4 | 4,26 |
| TOMMASO VAGLINI | 10 | 10,64 |
| LUCIA IVONNE CASSARINO | 0 | 0,00 |
| FEDERICO CARPITA | 2 | 2,13 |
| GEZIME MAZAJ | 0 | 0,00 |
| MARCO SGRILLI | 0 | 0,00 |
| AURORA DEL ROSSO | 0 | 0,00 |
| LUIGI SUSINI | 2 | 2,13 |
| VANIA SANTINI | 2 | 2,13 |
| EUGENIA MELLEA | 1 | 1,06 |
SIAMO EMPOLI - LEONARDO MASI SINDACO
| Candidato | Preferenze | % |
| ROBERTO GAMBASSI | 36 | 5,26 |
| ASIA TADDEI | 33 | 4,82 |
| GIUSEPPINA ANGEMI (DETTA GIUSY) | 13 | 1,90 |
| CARLO BACCETTI | 7 | 1,02 |
| GIANCARLO BALDI | 13 | 1,90 |
| GIOVANNA BARTOLI | 7 | 1,02 |
| CARLA BENEDETTI | 55 | 8,03 |
| ALICE CENCI | 42 | 6,13 |
| ALESSIO CIONI | 52 | 7,59 |
| CINZIA CIONI | 17 | 2,48 |
| PATRIZIA CORSINOVI | 34 | 4,96 |
| ANNA DEGL'INNOCENTI | 33 | 4,82 |
| FEDERICO FATTORI | 25 | 3,65 |
| ALESSANDRO FORCONI | 10 | 1,46 |
| MARTA GIACOMELLI | 18 | 2,63 |
| EMANUELE GINORI | 53 | 7,74 |
| ANTONELLA GORI | 38 | 5,55 |
| ANTONELLA GRATTAROLA | 17 | 2,48 |
| CLAUDIA MALFATTI | 13 | 1,90 |
| DARIO MANDRIANI | 87 | 12,70 |
| FRANCA LETIZIA NANIA | 7 | 1,02 |
| ENEA PASSARDI | 4 | 0,58 |
| NICO TRAPANI | 66 | 9,64 |
| MASSIMO VITI | 5 | 0,73 |
MOVIMENTO CINQUE STELLE
| Candidato | Preferenze | % | |||
| JACOPO MACCARI | 35 | 28,00 | |||
| FEDERICA SANSONI | 20 | 16,00 | |||
| MATTEO GIUNTI | 5 | 4,00 | |||
| MANUELA AGLIETTI | 2 | 1,60 | |||
| MATTEO FERRANTE | 11 | 8,80 | |||
| STEFANIA VOLI | 2 | 1,60 | |||
| DAVID ROSSI | 11 | 8,80 | |||
| CARMEN COSTA | 0 | 0,00 | |||
| GREGORIO IOVIENO | 3 | 2,40 | |||
| GABRIELLA ZAMBINI | 0 | 0,00 | |||
| PAOLA GABELLIERI | 17 | 13,60 | |||
| STEFANO PROVVEDI | 4 | 3,20 | |||
| ANTONIO PINTO | 0 | 0,00 | |||
| ROBERTO DI QUIRICO | 0 | 0,00 | |||
| SAURO BALIS | 5 | 4,00 | |||
| SERENA BENINI | 1 | 0,80 | |||
| DANIELE MONCADA | 1 | 0,80 | |||
| ILARIA GAINI | 2 | 1,60 | |||
| VIOLA MAESTRELLI | 1 | 0,80 | |||
| MASSIMO SACCA' | 5 | 4,00 | |||
| BUONGIORNO EMPOLI Candidato | Preferenze | % | |||
| SABRINA CIOLLI | 189 | 19,89 | |||
| DARIO TORRIGIANI | 138 | 14,53 | |||
| SIMONE ALDERIGHI | 74 | 7,79 | |||
| DENISE BERTELLI | 45 | 4,74 | |||
| PIETRO BUFANO (DETTO PIERO) | 4 | 0,42 | |||
| CASSANDRA CALUGI | 3 | 0,32 | |||
| ALESSANDRO CARRAI | 23 | 2,42 | |||
| GIANNI CASALINI | 44 | 4,63 | |||
| MIGUEL MARIO CHETI | 18 | 1,89 | |||
| SILVANA CINOTTI | 26 | 2,74 | |||
| ERNESTO CIOLI | 23 | 2,42 | |||
| BEATRICE CIONI | 94 | 9,89 | |||
| FRANCESCA ESPOSITO | 35 | 3,68 | |||
| NICOLA FERRARO | 27 | 2,84 | |||
| BETTINA FERRETTI | 4 | 0,42 | |||
| GIULIO INNOCENTI | 41 | 4,32 | |||
| CLAUDIO MATTEUCCI (DETTO "I' DUMBO") | 22 | 2,32 | |||
| ELISABETTA MOSCATELLI | 0 | 0,00 | |||
| GIULIO PIERONI | 19 | 2,00 | |||
| EDOARDO POLLI | 19 | 2,00 | |||
| SERENA SALOMONI | 2 | 0,21 | |||
| ROSARIO SANNINO | 56 | 5,89 | |||
| GIANFRANCO SEMERARO (DETTO "I' SEME") | 28 | 2,95 | |||
| CHIARA TUCI | 16 | 1,68 | |||






