Europee/Empoli: Meloni (la più votata in città) si "mangia" tutta la destra
10-06-2024 05:16 - Politica
Come a livello nazionale, o quasi. L'andamento del voto europeo a Empoli può essere assimilato a quello che si è verificato in tutto il territorio nazionale, ma con le dovute proporzioni. Qui, il primo partito era e rimane il Partito Democratico che, sostanzialmente, regge. Fa registrare un piccolo calo: cinque anni fa era al 41,98%. Adesso è pochi punti sotto: 38,25.
Il cambio degli equilibri, per quel che si può paragonare (molti partiti non c'erano cinque anni fa, almeno con nomi o schieramenti come gli attuali) è avvenuto tutto interno alla destra dove la Lega scende dal 24,43 a 4,67 per cento, a vantaggio di Fratelli d'Italia che, nel 2019 aveva raccolto 4,24 punti e, nella tornata elettorale di saboto e domenica passati, ha raggiunto il 22,52%.
Il Partito di Berlusconi ottenne, cinque anni fa, 4,63% dei voti e dalle urne che si sono chiuse ieri, ha leggermente migliorato: 5,15%.
Un cedimento lo fa registrare anche il Movimento Cinquestelle: passa dal 13,14 al 9,94%. Mentre c'è da segnalare che l'Alleanza Verdi e sinistra (nel 2019 i Verdi da soli avevano ottenuto il 2,78, mentre la Sinistra – Rifondazione comunista e sinistra Euro – 2,66) ottiene un ottimo risultato con 7,67 per cento.
Il cambio degli equilibri, per quel che si può paragonare (molti partiti non c'erano cinque anni fa, almeno con nomi o schieramenti come gli attuali) è avvenuto tutto interno alla destra dove la Lega scende dal 24,43 a 4,67 per cento, a vantaggio di Fratelli d'Italia che, nel 2019 aveva raccolto 4,24 punti e, nella tornata elettorale di saboto e domenica passati, ha raggiunto il 22,52%.
Il Partito di Berlusconi ottenne, cinque anni fa, 4,63% dei voti e dalle urne che si sono chiuse ieri, ha leggermente migliorato: 5,15%.
Un cedimento lo fa registrare anche il Movimento Cinquestelle: passa dal 13,14 al 9,94%. Mentre c'è da segnalare che l'Alleanza Verdi e sinistra (nel 2019 i Verdi da soli avevano ottenuto il 2,78, mentre la Sinistra – Rifondazione comunista e sinistra Euro – 2,66) ottiene un ottimo risultato con 7,67 per cento.
Una curiosità la destano le preferenze che gli empolesi hanno fatto sulle loro schede. La candidata che risulta essere stata votata a livello personale è Giorgia Meloni che ha ottenuto, solo a Empoli 973 voti e guida la classifica dei più votati. Elly Schlein è alle sue spalle con 611. Poi altri due candidati del Partito democratico: il sindaco uscente di Firenze Dario Nardella (559 preferenze) e il presidente del consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo (420).
ALtre curiosità sui voti-personali: Ignazio Marino (Alleanza Verdi Sinistra) si è fermato a 69; Carolina Morace (Movimento cinquestelle) a 53. Carlo Calenda, a Empoli ha saputo catalizzare appena 49 preferenze, mentre ha fatto molto meglio il suo diretto antagonista, Matteo Renzi che con 296 voti entra nella top-ten dei più votati dove il generale Vannacci con 303 voti ha superato anche Nicola Zingaretti e Marco Tarquinio (118 voti) del Pd
Ovviamente se qualcuno volesse fare un parallelismo tra questi voti e quelli che potrebbero uscire dalle urne delle comunali, si troverebbe in grande difficoltà, per il computo da assegnare alle liste civiche che appoggiano praticamente, tutti i candidati.
Le preferenze date dagli empolesi ai candidati europei.
PARTITO DEMOCRATICO
FRATELLI D'ITALIA
MOVIMENTO CINQUESTELLE
ALLEANZA VERDI-SINISTRA
FORZA ITALIA
STATI UNITI D'EUROPA
Ovviamente se qualcuno volesse fare un parallelismo tra questi voti e quelli che potrebbero uscire dalle urne delle comunali, si troverebbe in grande difficoltà, per il computo da assegnare alle liste civiche che appoggiano praticamente, tutti i candidati.
Le preferenze date dagli empolesi ai candidati europei.
PARTITO DEMOCRATICO
| SCHLEIN ELENA ETHEL DETTA ELLY | 611 |
| NARDELLA DARIO | 559 |
| MAZZEO ANTONIO | 420 |
| ZINGARETTI NICOLA | 232 |
| TARQUINIO MARCO | 118 |
| LAURETI CAMILLA | 98 |
| COVASSI BEATRICE | 71 |
| MORANI ALESSIA | 64 |
| RICCI MATTEO | 48 |
| BARTOLI TERESA | 14 |
| INSOLERA HUMBERTO | 12 |
| RONDINELLI DANIELA | 10 |
| IMPROTA ELENA PATRIZIA DETTA ELENA IMPROTA | 7 |
| PACCIOTTI MARCO DETTO PACIOTTI, DETTO MARCO | 5 |
| FRANCHI MICHELE | 5 |
FRATELLI D'ITALIA
| MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 973 |
| TORSELLI FRANCESCO | 57 |
| PROCACCINI NICOLA | 29 |
| SBERNA ANTONELLA | 13 |
| VESCOVI MANUEL | 12 |
| CASADEI DORINA | 10 |
| CAPPIELLO CARLA | 6 |
| PELLEGRINI MARIO | 6 |
| ROSSI MARIA VERONICA | 6 |
| CARDUCCI ARTENISIO FRANCESCO DETTO CARDUCCI | 5 |
| TOZZI STEFANO | 4 |
| DI RUSSO CIVITA DETTA CIVITA | 3 |
MOVIMENTO CINQUESTELLE
| MORACE CAROLINA | 51 |
| FERRARA GIANLUCA | 35 |
| TAMBURRANO DARIO | 15 |
| CECERE STEFANO | 13 |
| ESPOSITO GIUSY DETTA GIUSI | 12 |
| EMILIOZZI MIRELLA | 10 |
| FAZIO VALENTINA | 9 |
| LAURETTI FEDERICA | 8 |
| VOLPI STEFANIA | 6 |
| PACETTI GIULIANO | 3 |
| ALLOATTI LUCA | 3 |
| BASILE GIOVANNA | 1 |
| ROMAGNOLI SERGIO | 1 |
| CECCATO EMANUELE | 1 |
ALLEANZA VERDI-SINISTRA
| MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA | 69 |
| GRASSADONIA MARILENA | 69 |
| IURLARO LUCREZIA | 65 |
| BOCCOLI LUCA | 50 |
| RAIMO CHRISTIAN | 41 |
| SMERIGLIO MASSIMILIANO | 40 |
| NATALI ANTONIO | 14 |
| BASSI CECILIA | 13 |
| ULGIATI SERGIO | 10 |
| SANTARELLI AGNESE | 7 |
| ARCA FRANCESCA | 5 |
| CONTE LUCIANO DETTO LUCIO | 5 |
| BERNASCONI PAOLA | 4 |
| SANTELLI SABRINA | - |
| VOSSI PIERLUIGI | - |
FORZA ITALIA
| TAJANI ANTONIO | 141 |
| FERRI JACOPO MARIA | 77 |
| CORSETTI VALENTINA | 14 |
| MUSSOLINI ALESSANDRA | 6 |
| SILLI GIORGIO | 6 |
| GRASSINI LORENZO | 6 |
| DE MEO SALVATORE | 5 |
| FAZIO MARIA CHIARA DETTA CHIARA FAZIO | 3 |
| PEPPUCCI FRANCESCA | 1 |
| BALDASSARRI MARCO | 1 |
| POLVERINI RENATA | 1 |
| CHIUSAROLI ROSSELLA DETTA CHIUSI, DETTA ROS | - |
| CIRIACI GRAZIELLA | - |
| GHINELLI ALESSANDRO |
LEGA-SALVINI PREMIER
| VANNACCI ROBERTO | 303 |
| CECCARDI SUSANNA DETTA SUSANNA, DETTA SUSI | 107 |
| BORGHI CLAUDIO DETTO BORGHI AQUILINI | 26 |
| ALESSANDRINI VALERIA | 5 |
| TASSELLI MATILDE IN TRAMAGLI | 4 |
| ABBRUZZESE MARIO | 3 |
| BORDONI DAVIDE | 1 |
| MENGHI ANNA | 1 |
STATI UNITI D'EUROPA
| RENZI MATTEO | 296 |
| BONINO EMMA | 81 |
| CAIAZZA GIOVANNI DOMENICO DETTO GIAN DOMENICO CAIAZZA | 34 |
| DI GIORGI ROSA MARIA | 15 |
| TIDEI MARIETTA | 8 |
| CAPPELLETTI FRANCESCO | 6 |
| BERTOLUCCI SILVIA | 4 |
| JOZSEF ERIC MAURITIN | 3 |
| SURINOVA OLGA | 3 |
| STEFANELLI GERARDO DETTO STEFANO | 3 |
| PISTOIA EMANUELA | 2 |
| BUSCA TIZIANO | 2 |
| ALBERTELLA MANUELA | 1 |
| BONAVIRI GIUSEPPINA |
PACE TERRA E DIGNITA'
| SANTORO MICHELE | 114 |
| KHALIL ALI DETTO ALI RASHID | 42 |
| GATTI ANGELICA | 27 |
| LA VALLE RANIERO LUIGI | 25 |
| BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 22 |
| SENESI VAURO DETTO VAURO | 16 |
| SCAPINELLI RITA | 14 |
| SABENE BENEDETTA | 13 |
| MAZZONI ELENA | 10 |
| SFORZA ROBERTA | 7 |
| MANCINI ROBERTO | 4 |
| ALBERTI FABIO | 3 |
| CIAFREI GIULIA | 2 |
| GRANDE MARTA | 1 |
| REA TIZIANO | 1 |
AZIONE
| CALENDA CARLO | 49 |
| MASINI BARBARA | 35 |
| CAMPORINI VINCENZO | 26 |
| ZANZANAINI GABRIELLA GA YENG | 14 |
| BIBOLOTTI CRISTINA | 11 |
| UNGARO LUCA PIETRO | 11 |
| BONETTI ELENA | 10 |
| KUDRYK NATALIYA | 10 |
| CRAIA GERMANO | 6 |
| D'AMATO ALESSIO DETTO DAMATO | 4 |
| SERI MASSIMO | 1 |
| PERA ROSSELLA | 1 |
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
| RIZZO MARCO | 14 |
| TOSCANO FRANCESCO | 7 |
| PENNETTA ENZO | 4 |
| ZOLA MARIA ANTONIETTA | 2 |
| D'ANGELI ANTONELLA | 1 |
| BENIGNI GLAUCO | 1 |
| KRANCIC ALFIO | 1 |
| MASOTTI GIOVANNI | 1 |
| VENDITTI FRANCESCA | 1 |
LIBERTA' (CATENO DE LUCA)
| DE LUCA CATENO | 8 |
| GIGLIOLI ANTONIO | 7 |
| DE CAPRIO SERGIO DETTO CAPITANO ULTIMO, DETTO CAPITANO, DETTO ULTIMO | 6 |
| AMODEO FRANCESCO | 6 |
| RIZZI ENRICO | 6 |
| BODDI MARIA VERITA | 5 |
| CASTELLI LAURA | 3 |
| GALLONI ANTONINO | 3 |
| AGUIARI SABRINA DETTA SABRINA | 2 |
| PIROZZI SERGIO | 2 |
| NATALI MONICA | 1 |
| CAPRIOLI CHIARA |
ALTERNATIVA POPOLARE
Nb- (in alcuni casi il risultato non è relativo a tutte le sezioni, quindi da intendersi incompleto)
| Candidato | Preferenze |
| BANDECCHI STEFANO | 13 |
Nb- (in alcuni casi il risultato non è relativo a tutte le sezioni, quindi da intendersi incompleto)






