Il voto sezione per sezione
25-06-2024 09:14 - Politica
Ecco come hanno votato gli empolesi per eleggere il proprio sindaco. Qui sotto la tabella con le percentuali ottenute da Alessio Mantellassi e da Leonardo Masi in ogni sezione: dai numeri si può ricavare una vera e propria mappa geografica delle preferenze. Le aree di Empoli dove si è votato in maggioranza per Masi, quelle che hanno preferito in maggioranza Mantellassi. E' una sorta di mappa geografica anche del dissenso: com'era avvenuto nel primo turno, in alcune sezioni - quelle delle aree dove i disagi creati da scelte dell'amministrazione hanno dato vita a Comitati e anche a proteste elettorali: è il caso dell'area Ovest della città, dove il raddoppio della ferrovia Empoli Granaiolo e dove il contrastato progetto del gassificatore hanno dato i loro effetti anche nelle urne.
| SEZIONE | MASI(in percentuale) | MANTELLASSI (in percentuale) |
|---|---|---|
| 1 - Liceo Virgilio- centro storico | 45,60 | 54,40 |
| 2 - via Fabiani (Professionale) | 39,47 | 60,53 |
| 3 - Liceo Virgilio- centro storico | 40,21 | 59,79 |
| 4 - via Adda Serravalle | 36,31 | 63,69 |
| 5 - via Giusti | 42,63 | 57,37 |
| 6 - via Baccio da Montelupo | 44,74 | 55,26 |
| 7 - via Adda Serravalle | 38,79 | 61,21 |
| 8 - Liceo Virgilio- centro storico | 45,13 | 54,87 |
| 9 - via Adda Serravalle | 37,36 | 62,64 |
| 10 - Geometri via Tripoli | 38,23 | 61,77 |
| 11 - via Baccio da Montelupo | 37,84 | 62,16 |
| 12 - Geometri via Tripoli | 41,54 | 58,46 |
| 13 - Geometri via Tripoli | 34,23 | 65,77 |
| 14 - via Giusti | 34,73 | 65,27 |
| 15 - via de Sanctis | 42,61 | 57,39 |
| 16 - via de Sanctis | 47,58 | 52,43 |
| 17 - via Monaco Pontorme | 32,21 | 67,79 |
| 18 - via Monaco Pontorme | 37,27 | 62,73 |
| 19 - via Arnovecchio Cortenuova | 39,35 | 60,65 |
| 20 - piazza Convento Santa Maria | 41,40 | 58,60 |
| 21 - via Sottopoggio Villanuova | 39,37 | 60,63 |
| 22 - via Ponzano | 41,91 | 58.09 |
| 23 - via Sottopoggio Pozzale | 34,85 | 65,15 |
| 24 - via P. della Francesca S. Maria | 36,99 | 63.01 |
| 25 - via Sottopoggio Pozzale | 40,18 | 59,82 |
| 26 - via Salaiola Monterappoli | 47,21 | 52,79 |
| 27 - Avane | 34,40 | 65,60 |
| 28 - Brusciana | 51,44 | 48,56 |
| 29 - Ponte a Elsa | 28,01 | 71,99 |
| 30 - Ponte a Elsa | 36,58 | 63,42 |
| 31 - Ponte a Elsa | 26,13 | 73,87 |
| 32 - via Monaco Pontorme | 36,78 | 63,22 |
| 33 - Marcignana | 61,32 | 38.68 |
| 34 - Pagnana | 52,86 | 47,14 |
| 35 - Avane | 42,19 | 57,81 |
| 36 - via P. della Francesca S. Maria | 42,72 | 57,28 |
| 37 - piazza Convento Santa Maria | 38,95 | 61,05 |
| 38 - via Ponzano | 36,06 | 63,94 |
| 39 - Corniola | 38,10 | 61,90 |
| 40 - via de Sanctis | 38,32 | 61,68 |
| 41 - Liceo Virgilio- centro storico | 51,63 | 48,37 |
| 42 - Ospedale San Giuseppe | 27,27 | 72,73 |






