Regionali, il bis di Giani: chi sono i candidati più votati nell'Empolese-Valdelsa
13-10-2025 22:52 - Politica
Si è dovuto attendere quasi le 23 per avere la situazione definitiva del voto nell'area dell'Empolese-Valdelsa che ha rinnovato il consiglio regionale della Toscana. Anche se la situazione complessiva (il bis di Giani) si è intuito fin dal primo exit pool ed è stato ufficializzato poco dopo, tant'era la cosiddetta forbice che lo distanziava dallo sfidante Alessandro Tomasi.
Questi i risultati regionali
Risultati Elezioni Regionali Toscana: Candidati e Liste
Il territorio dell'eEmpolese-Valdelsa è tutto compreso nel collegio di Firenze 3. Ecco com'è andata:
| Candidato/Lista | Voti | Percentuale |
| Eugenio Giani | 748.488 | 53,91% |
| Partito Democratico | 435.177 | 34,44% |
| Eugenio Giani Presidente Casa Riformista | 111.809 | 8,85% |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 88.628 | 7,01% |
| Movimento 5 Stelle | 54.830 | 4,34% |
| Totale Liste a Sostegno di Giani | 690.444 | 54,64% |
| Candidato/Lista | Voti | Percentuale |
| Alessandro Tomasi | 567.906 | 40,91% |
| Fratelli d'Italia | 338.718 | 26,80% |
| Forza Italia-UDC-Tomasi Presidente | 77.828 | 6,16% |
| Lega Toscana per Salvini Premier | 55.332 | 4,38% |
| E' Ora! Lista Civica Tomasi Presidente | 29.990 | 2,37% |
| Noi Moderati Civici per Tomasi | 14.478 | 1,15% |
| Totale Liste a Sostegno di Tomasi | 516.346 | 40,86% |
| Altri Candidati/Lista | Voti | Percentuale |
| Antonella Bundu (Toscana Rossa) | 71.921 | 5,18% |
| Toscana Rossa | 56.905 | 4,50% |
Il territorio dell'eEmpolese-Valdelsa è tutto compreso nel collegio di Firenze 3. Ecco com'è andata:
Risultati Elezioni Collegio Firenze 3 (Empolese-Valdelsa)
Centrosinistra:
Centrodestra:
Toscana Rossa
| Candidato/Lista | Voti | Percentuale |
| Eugenio Giani | 38.166 | 58,20% |
| Partito Democratico | 27.204 | 44,98% |
| Eugenio Giani Presidente Casa Riformista | 3.493 | 5,78% |
| Movimento 5 Stelle | 2.691 | 4,45% |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 2.432 | 4,02% |
| Totale Liste a Sostegno di Giani | 35.820 | 59,23% |
Centrodestra:
| Candidato/Lista | Voti | Percentuale |
| Alessandro Tomasi | 23.461 | 35,78% |
| Fratelli d'Italia | 14.927 | 24,68% |
| Forza Italia-UDC-Tomasi Presidente | 2.922 | 4,83% |
| Lega Toscana per Salvini Premier | 2.416 | 3,99% |
| E' Ora! Lista Civica Tomasi Presidente | 618 | 1,02% |
| Noi Moderati Civici per Tomasi | 359 | 0,59% |
| Totale Liste a Sostegno di Tomasi | 21.242 | 35,12% |
Toscana Rossa
| Altri Candidati/Lista | Voti | Percentuale |
| Antonella Bundu (Toscana Rossa) | 3.948 | 6,02% |
| Toscana Rossa | 3.419 | 5,65% |
E queste sono le preferenze che sono state espresse nel Collegio 3:
| Posizione | Candidato | Partito/Lista | Voti |
| 1 | Brenda Barnini | Partito Democratico | 13.683 |
| 2 | Giacomo Cucini | Partito Democratico | 7.588 |
| 3 | Stefania Saccardi | Casa Riformista | 817 |
| 4 | Silvano Guerrini | Partito Democratico | 761 |
| 5 | Simona Terreni | Movimento 5 Stelle | 686 |
| 6 | Matteo Ferrante | Movimento 5 Stelle | 668 |
| 7 | Daria Isolani | Partito Democratico | 594 |
| 8 | Senka Majda | Alleanza Verdi e Sinistra | 604 |
| 9 | Federico Pavese | Fratelli d'Italia | 3.091 |
| 10 | Roberto Fabiani | Alleanza Verdi e Sinistra | 292 |
| 11 | Claudia Ghezzi | Forza Italia - UDC - Tomasi Presidente | 404 |
| 12 | Carmine Aliberti | Alleanza Verdi e Sinistra | 236 |
| 13 | Simone Campinoti | Forza Italia - UDC - Tomasi Presidente | 947 |
| 14 | Angelo Fiore | Lega Toscana per Salvini Premier | 413 |
| 15 | Ilaria Valeri | Lega Toscana per Salvini Premier | 262 |
| 16 | Katia Beni | Casa Riformista | 151 |
| 17 | Marco Cordone | Lega Toscana per Salvini Premier | 239 |
| 18 | Antonio Righi | Casa Riformista | 203 |
| 19 | Ilaria Magiotti | E' Ora! Lista Civica Tomasi Presidente | 100 |
| 20 | Mario Rosi | E' Ora! Lista Civica Tomasi Presidente | 100 |
| 21 | Gaetano Cioffi | E' Ora! Lista Civica Tomasi Presidente | 83 |
| 22 | Cristina Lotti in Conti | E' Ora! Lista Civica Tomasi Presidente | 72 |
| 23 | Giorgio Tulli | Noi Moderati Civici per Tomasi | 82 |
| 24 | Sonia Rosini | Noi Moderati Civici per Tomasi | 60 |
| 25 | Paolo D'Addario | Noi Moderati Civici per Tomasi | 27 |
| 26 | Pietro Bufano | Toscana Rossa | 465 |
| 27 | Alice Bencini | Toscana Rossa | 445 |
| 28 | Maria Piera Fusi | Toscana Rossa | 310 |
| 29 | Mattia Aloi | Toscana Rossa | 28 |






